| BS | PR | |||
| Tafels | Akten | Tafels | Akten | |
| KEMMEL | J11-1930 | J5-1930 | D 1619-1797 | |
| H 1619-1797 | ||||
| O 1690-1797 | ||||
| LOKER | J4-1920 | J11-1930 | 1625-1793 | |
| WESTOUTER | J5-1920 | 1818-1930 | D 1666-1796 | D 1616-1797 |
| H 1695-1796 | H 1616-1797 | |||
| O 1695-1795 | O 1616-1797 | |||
| DE KLYTTE | 1923-1980 | 1923-1980 | ||
| WULVERGEM | J10-1930 | 1808-1930 | ||
| WIJTSCHATE | 1921-1930 | 1852-1928 | ||
| RENINGELST | J5-1870 | J10-1870 | D 1964-1797 | |
| H 1694-1797 | ||||
| NIEUWKERKE | J11-1930 | J5-1930 | ||
| HARINGE | 1817-1823 | |||
| BIKSCHOTE | J11-1920 | J7-1910 | D 1623-1796 | D 1752-1793 |
| H 1653-1796 | H 1752-1793 | |||
| O 1653-1796 | O 1752-1793 | |||
| POELKAPELLE | 1905-1920 | 1905-1914 | ||
| LANGEMARK | J11-1920 | G J5-1914 | ||
| H J11-1914 | ||||
| O J7-1914 | ||||
| OOSTVLETEREN | J11-1920 | J8-1920 | D 1610-1796 | |
| H 1610-1796 | ||||
| O 1610-1796 | ||||
| WESTVLETEREN | J11-1920 | J5-1920 | D 1669-1714 | |
| H 1669-1796 | ||||
| O 1669-1794 | ||||
| WOESTEN | J11-1890 | J9-1920 |


